<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SukkoPera For The Masses V 3.1 &#187; gioco</title>
	<atom:link href="http://www.sukkology.net/blog/tag/gioco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sukkology.net/blog</link>
	<description>Taking a ride with your best friend</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 22:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>33 ditloidi part 2</title>
		<link>http://www.sukkology.net/blog/2010/04/28/33-ditloidi-part-2/</link>
		<comments>http://www.sukkology.net/blog/2010/04/28/33-ditloidi-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SukkoPera</dc:creator>
				<category><![CDATA[The world we live in and life in general]]></category>
		<category><![CDATA[ditloidi]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[mensa]]></category>
		<category><![CDATA[qi]]></category>
		<category><![CDATA[test intelligenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sukkology.net/blog/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Qualcuno ricorderà l&#8217;enigma dei 33 ditloidi. Beh, due anni dopo, rimasto da solo in ufficio, mi è tornato in mente e ho riprovato a farlo. I risultati sono stati più o meno gli stessi di allora, a meno di qualcuna che avevo capito e che ora non riesco a risolvere, e a meno della 17 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='pce-enabled-section'><p>Qualcuno ricorderà <a href="http://www.sukkology.net/blog/2008/06/06/33-ditloidi/">l&#8217;enigma dei 33 ditloidi</a>. Beh, due anni dopo, rimasto da solo in ufficio, mi è tornato in mente e ho riprovato a farlo. I risultati sono stati più o meno gli stessi di allora, a meno di qualcuna che avevo capito e che ora non riesco a risolvere, e a meno della 17 che ho finalmente azzeccato :).</p>
<p>Questa volta, però, non ho più retto, e ho cercato<a href="http://blog.scorpionworld.it/soluzioni-del-mensa.html" target="_blank"> le soluzioni</a>. Ma non guardatele se non volete rovinarvi il gioco!!!</p>
</div><img src="http://www.sukkology.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=509&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sukkology.net/blog/2010/04/28/33-ditloidi-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33 ditloidi</title>
		<link>http://www.sukkology.net/blog/2008/06/06/33-ditloidi/</link>
		<comments>http://www.sukkology.net/blog/2008/06/06/33-ditloidi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SukkoPera</dc:creator>
				<category><![CDATA[The world we live in and life in general]]></category>
		<category><![CDATA[ditloidi]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[qi]]></category>
		<category><![CDATA[test intelligenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sukkology.net/blog/2008/06/06/33-ditloidi/</guid>
		<description><![CDATA[Il buon collega Marco mi ha passato il link a un fantastico test di intelligenza. E&#8217; molto intuitivo, ma non per questo facile. Per ora sono fermo a 24, il che vuol dire che non sono un genio&#8230; Ma dato che non c&#8217;è limite di tempo, prima o poi lo diventerò ;). Mi mancano ancora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='pce-enabled-section'><p>Il buon collega Marco mi ha passato il <a href="http://www.webdomus.it/tao/test_intelligenza_mensa.html" target="_blank">link a un fantastico test di intelligenza</a>. E&#8217; molto intuitivo, ma non per questo facile. Per ora sono fermo a 24, il che vuol dire che non sono un genio&#8230; Ma dato che non c&#8217;è limite di tempo, prima o poi lo diventerò ;). Mi mancano ancora le seguenti risposte: 7, 12, <span style="text-decoration: line-through;">13</span>, <span style="text-decoration: line-through;">14</span>, 17, <span style="text-decoration: line-through;">20</span>, 24, <span style="text-decoration: line-through;">32</span>, 33, ma <strong>non voglio nessun suggerimento</strong>! Fatelo e tenetevi i risultati per voi! :D.</p>
<p><em><strong>Aggiornamento del 10 giugno:</strong></em> Ora potete chiamarmi &#8220;Genio (del Web 2.0)&#8221; a tutti gli effetti&#8230;</p>
</div><img src="http://www.sukkology.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=344&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sukkology.net/blog/2008/06/06/33-ditloidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test time</title>
		<link>http://www.sukkology.net/blog/2007/11/30/test-time/</link>
		<comments>http://www.sukkology.net/blog/2007/11/30/test-time/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 17:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SukkoPera</dc:creator>
				<category><![CDATA[The world we live in and life in general]]></category>
		<category><![CDATA[Work hard]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sukkology.net/blog/2007/11/30/test-time/</guid>
		<description><![CDATA[Dura giornata a lavoro, oggi&#8230; Per questo ho rifatto il nerd test: Visto? Sono peggiorato :(. Ma ne ho approfittato per sottopormi alla nuova versione del test: E&#8230; No, non mi vergogno del risultato! :D EDIT: Mi sono accorto solo oggi (2 mesi e mezzo dopo) che questo post era settato come &#8220;privato&#8221;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='pce-enabled-section'><p>Dura giornata a lavoro, oggi&#8230; Per questo ho <a href="http://www.sukkology.net/blog/2005/12/24/nerd-tse/">rifatto</a> il nerd test:</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.nerdtests.com/nq_ref.html"><img src="http://www.nerdtests.com/images/badge/535650d73dd4c7eb.gif" alt="I am nerdier than 85% of all people. Are you a nerd? Click here to find out!" /></a></p>
<p>Visto? Sono peggiorato :(. Ma ne ho approfittato per sottopormi alla nuova versione del test:</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.nerdtests.com/nt2ref.html"><img src="http://www.nerdtests.com/images/badge/nt2/df90e02330128f46.png" alt="NerdTests.com says I'm a Slightly Dorky Nerd King.  What are you?  Click here!" /></a></p>
<p>E&#8230; No, non mi vergogno del risultato! :D</p>
<p>EDIT: Mi sono accorto solo oggi (2 mesi e mezzo dopo) che questo post era settato come &#8220;privato&#8221;&#8230;</p>
</div><img src="http://www.sukkology.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=318&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sukkology.net/blog/2007/11/30/test-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

